1 x de R$12,00 sem juros | Total R$12,00 | |
2 x de R$6,00 sem juros | Total R$12,00 | |
3 x de R$4,43 | Total R$13,30 | |
4 x de R$3,36 | Total R$13,44 | |
5 x de R$2,70 | Total R$13,51 | |
6 x de R$2,26 | Total R$13,58 | |
7 x de R$1,94 | Total R$13,61 | |
8 x de R$1,71 | Total R$13,68 | |
9 x de R$1,53 | Total R$13,76 | |
10 x de R$1,38 | Total R$13,81 | |
11 x de R$1,26 | Total R$13,88 | |
12 x de R$1,16 | Total R$13,92 |
Miolos: (*DPP: Dia Por Página) Formato PDF
1 DPP padrão
1 DPP com horários – agendamentos
1 DPP Notas – com notas definidas
1 DPP Notas – sem notas definidas
2 DPP horizontal
2 DPP vertical
Divisórias do mês
Páginas iniciais:
– meus dados
– calendários: 2025,2026 e 2027
– metas do ano
– datas importantes
– meus contatos
– senhas e logins
– financeiro do mês
– anotações