1 x de R$15,00 sem juros | Total R$15,00 | |
2 x de R$7,50 sem juros | Total R$15,00 | |
3 x de R$5,54 | Total R$16,63 | |
4 x de R$4,20 | Total R$16,80 | |
5 x de R$3,38 | Total R$16,89 | |
6 x de R$2,83 | Total R$16,98 | |
7 x de R$2,43 | Total R$17,01 | |
8 x de R$2,14 | Total R$17,10 | |
9 x de R$1,91 | Total R$17,20 | |
10 x de R$1,73 | Total R$17,27 | |
11 x de R$1,58 | Total R$17,35 | |
12 x de R$1,45 | Total R$17,41 |
Descrição do Arquivo digital:
Tamanho: A6
Miolos datados em pdf:
Cada página possui o calendário correspondente ao mês na parte superior.
Páginas iniciais:
Conteúdo: dados pessoais, calendário, datas importantes, metas, logins e senhas, minhas finanças (Janeiro a Dezembro), fechamento financeiro anual.
Páginas finais:
10 capas (4 Capas da Coleção Margaridas e 6 da Coleção Capas fofas) + variações em png e pdf
Guardas em png e pdf
Mockups das capas e miolos